dc.contributor.advisor | Can, Sema | |
dc.contributor.author | Karadeniz, Soner | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T13:01:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T13:01:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-12-27 | |
dc.identifier.citation | Karadeniz, S. (2017). 12-14 yaş ortaokul öğrencilerinde beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ilişkisinin incelenmesi (Sivas il örneği) (Yüksek Lisans Tezi). | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/421 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, Sivas il merkezinde yaşayan 12-14 yaş grubu ortaokul öğrencilerinde; beslenme, fiziksel aktivite ve obezite arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Sivas il merkezinde bulunan 11 okulda 6,7 ve 8. sınıfta eğitim gören 418 kız ve 414 erkek olmak üzere toplam 832 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını içeren veri formu kullanılmıştır. Çocukların vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülerek Vücut Kitle İndeksi (VKİ) hesaplanmış, zayıflık ve obezite sınıflamasında Neyzi ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan persentil eğrisi kullanılmıştır. İstatiksel analiz olarak Pearson Chi Square testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre zayıf öğrenci oranı % 11,9 (kız: 6,1; erkek: 5,8), fazla kilolu öğrenci oranı %9,1 (kız: % 5; erkek: % 4,1) ve obez öğrenci oranı % 8,6 (kız: % 5,2; erkek: 3,4) dır. Öğrencilerin VKİ ile öğrenim şekli, düzenli sabah kahvaltısı yapma, öğle ve akşam yemeği, ara öğün tüketimi, okul kantininden yiyecek alma, günlük uyku süresi, TV izleme süresi, anne eğitim durumu ve ebeveynlerin meslekleri arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). VKİ ile fast-food gıda tüketimi, gazlı ve şekerli yiyecek-içecek tüketimi, okula gidiş-geliş şekli, fiziksel aktivite yapma durumu, bilgisayar, ipad/tablet kullanım süresi, bilgisayar ve TV başında gıda tüketimi, ailenin aylık gelir durumu ve aile tipi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak; zayıf öğrenci sayısının fazla kilolu ve obez öğrenci sayısından fazla olduğu görülmektedir. Ailelere ve öğrencilere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda eğitimler verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the study is to determine the the relationship between the style of nutrition, physical activity and obesity in the ages of 12-14 group secondary school students who live in Sivas city centre. The study was carried out on totally 832 students 418 of whom are girl students and 414 of the number are boy students having education in 6,7,8. grades in 11 schools in Sivas city centre. Data form which includes dietary habits and physical activity habits was used as a data collection tool. Body Mass Index (BMI) was calculated by measuring the bodyweight and tall stature of children, and percentile curve which was developed by Neyzi and his friends was used for the classification of weakness and obesity. Pearson Chi Square test was used in statistical analysis. According to research findings, the overweight student rate is % 9,1 (girl: % 5; boy: % 4,1) and the obese student rate is % 8,6 (girl: % 5,2; boy: % 3,4). According to BMI, the overweight student rate is % 11,9 (girl: % 6,1; boy: % 5,8). A meaningful relationship was statistically found in students between BMI and learning style, having breakfast regularly, having lunch and dinner, the consumption of snack, getting food from school canteen, daily sleep duration, watching tv duration, the educational background of mother, and the jobs of student's parents (p< 0.05). A meaningful relationship was not found between BMI and the consumption of fast-food, the consumption of fizzy and sugared drink-food, the way of coming and going to school, the condition of doing physical activity, the duration of using computer, ipad/tablet, the consumption of food upon spending time on computer and tv, the monthly income state of the family, and the type of family. (p>0,05). In conclusion; It seems that the number of weak student is more than the number of overweight and obese student. It is thought that providing educations for families and students about healthy nutrition and physical activity is necessary. | en_US |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR ÖZET..ABSTRACT…İÇİNDEKİLER…1. GİRİŞ…1. 1. Çalışmanın amacı…1 .2. Problemler..1 .3. Hipotezler…1 .4. Sınırlılıklar…1. 5. Sayıltılar…2. GENEL BİLGİLER…2.1. Dünyada ve Türkiye' de Obezite Prevalansı..2.2. Çocukluk Çağında Obezite…2.2. 1. Çocukluk Çağı Obezitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler…2.2. 1. 1. Genetik Faktörler…2.2. 1 .2. Çevresel Faktörler…2.2.1.3. Fiziksel Aktivite Azlığı…2.2. 1 .4. Psikolojik Faktörler…2.2.1.5. Sosyoekonomik Kültürel Düzey
2.2. 1 .6. Beslenme…2.2.2. Çocuklarda Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları…2.2.3. Çocuklarda Obezitenin Saptanma Yöntemleri…2.2.4. Çocukluk Çağı Obezitenin Tedavisi…2.2.4. 1. Fiziksel Aktivite…2.2.4.2. Beslenme Tedavisi…2.2.4.3. Davranış Tedavisi…2.2.4.4. İlaç Tedavisi…2.2.4.5. Cerrahi Tedavi…3. GEREÇ VE YÖNTEM…
3. 1 . Araştırmanın Yöntemi…3.2. Verilerin Toplanması…3.3. Uygulama…3.4. İstatiksel Yöntem…4. BULGULAR…5. TARTIŞMA…6. SONUÇ VE ÖNERİLER…7. KAYNAKLAR…8. EKLER…8.1. Türkiye Çocuklarına Özgü Vücut Kitle İndeksi Persentil…Değerleri (kg/ m2 )…8.2. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Çocuk Rıza Formu..8.3. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Veli Rıza Formu…8.4. Anket Formu…8.5. Etik Kurul Araştırma Projesi Değerlendirme Raporu…8.6. T.C. Sivas Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü İzin Yazısı | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Beslenme | en_US |
dc.subject | Fiziksel Aktivite | en_US |
dc.subject | Obezite | en_US |
dc.title | 12-14 yaş ortaokul öğrencilerinde beslenme, fiziksel aktivite ve obezite ilişkisinin incelenmesi (Sivas il örneği) | en_US |
dc.title.alternative | The study of the relationship between nutrition, physical activity and obesity in 12-14 ages secondary school students | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |