Maternal circadian disruption is associated with impaired rhythmic expression of molecular clock genes and IUGR during placenta development in mice.
dc.contributor.author | Bektaş, Nayçe İlayda | |
dc.contributor.author | Akçay, Güzide | |
dc.contributor.author | Derin, Nur | |
dc.contributor.author | Adıgüzel, Dileyra | |
dc.contributor.author | Çelik Özenci, Çiler | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T15:05:38Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T15:05:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.issn | 0268-1161 | |
dc.identifier.issn | 1460-2350 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/7351 | |
dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Oxford Univ Press | en_US |
dc.relation.ispartof | Human Reproduction | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | [No Keywords] | en_US |
dc.title | Maternal circadian disruption is associated with impaired rhythmic expression of molecular clock genes and IUGR during placenta development in mice. | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.department | [Belirlenecek] | en_US |
dc.identifier.volume | 36 | en_US |
dc.identifier.startpage | 305 | en_US |
dc.identifier.endpage | 306 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.department-temp | [Bektas, N. I.; Adiguzel, D.; Celik-Ozenci, C.] Akdeniz Univ, Dept Histol & Embryol, Fac Med, Antalya, Turkey; [Akcay, G.] Hitit Univ, Dept Biophys, Fac Med, Antalya, Turkey; [Derin, N.] Akdeniz Univ, Fac Med, Dept Biophys, Antalya, Turkey | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Akçay, Güzide | |
dc.description.wospublicationid | WOS:000672766501246 | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [2986]
WoS Indexed Publications Collection