Doğu Akdeniz bölgesinden toplanan sucul heteroptera örneklerinin faunistik yönden incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Salur, Ali | |
| dc.contributor.author | Sağlam, Kadriye | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-20T11:26:48Z | |
| dc.date.available | 2019-03-20T11:26:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-12-08 | |
| dc.department | Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 2003 yılında Nisan – Temmuz ayları arasında yapılan arazi çalışmaları sırasında 42 farklı lokaliteden toplanan Sucul Heteroptera takımına ait örnekler, faunistik ve ekolojik açıdan değerlendirilmiştir. Araziden elde edilen örnek sayısı 172’dir. Bu örneklerden teşhis işlemleri sonucunda sucul heteropterlerin 4 familyasının 7 cinsinin 13 tür grubu taksonuna ait oldukları tespit edilmiştir. Tespit edilen bütün taksonlar araştırma alanından ilk defa kaydedilmiştir. Metin içerisinde örneklerin çalışma sahasında yayılışları, örneklerin yakalandıkları habitat tipleri ve fenolojileri, türlerin Türkiye ve dünya yayılışları verilmiştir. Tespit edilen her türün habitus fotoğrafları çekilmiş olup sonuçlar grafiklerle desteklenmiştir. | |
| dc.description.abstract | In this study, specimens of Aquatic Heteroptera taxa which are collected from 42 different localities during April and July 2003, are faunistically and ecologically evaluated.The number of collected specimen is 172. Among these specimens 4 families of 7 genus of 13 species group found as member of aquatic Heteroptera as a result of identification.All identified taxa are first time recorded in research area. Distribution of specimens, their identified habitat types and phenologies, distribution of species in Turkey and the World are given in the text. Habitus pictures of every identified species are taken and results are supported by graphics. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Fatma Özdemir (fatmaozdemir@hitit.edu.tr) on 2019-03-20T11:15:42Z No. of bitstreams: 1 kadriyesaglam.pdf: 2550958 bytes, checksum: ae9b58db9faff60feb5b63e8b541f25c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Zeynep Umut Arslan (umutarslan@hitit.edu.tr) on 2019-03-20T11:26:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 kadriyesaglam.pdf: 2550958 bytes, checksum: ae9b58db9faff60feb5b63e8b541f25c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-20T11:26:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 kadriyesaglam.pdf: 2550958 bytes, checksum: ae9b58db9faff60feb5b63e8b541f25c (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER -- ÖZET, iv -- ABSTRACT, v -- TEŞEKKÜR, vi -- İÇİNDEKİLER, vii -- ÇİZELGELER DİZİNİ, viii -- ŞEKİLLER DİZİNİ, ix -- RESİMLER DİZİNİ, xi -- SİMGELER VE KISALTMALAR, xii -- 1. GİRİŞ, 1 -- 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI, 5 -- 3. MATERYAL VE YÖNTEM, 10 -- 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA, 13 -- 5. SONUÇ VE ÖNERİLER, 26 -- KAYNAKLAR, 34 -- EKLER, 43 -- Ek 1. Araştırma alanında bulunan türlerin habitus fotoğrafları, 44 -- Ek 2. Araştırma alanında bulunan türlerin haritaları, 47 -- ÖZGEÇMİŞ, 54 -- | en_US |
| dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER -- ÖZET, iv -- ABSTRACT, v -- TEŞEKKÜR, vi -- İÇİNDEKİLER, vii -- ÇİZELGELER DİZİNİ, viii -- ŞEKİLLER DİZİNİ, ix -- RESİMLER DİZİNİ, xi -- SİMGELER VE KISALTMALAR, xii -- 1. GİRİŞ, 1 -- 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI, 5 -- 3. MATERYAL VE YÖNTEM, 10 -- 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA, 13 -- 5. SONUÇ VE ÖNERİLER, 26 -- KAYNAKLAR, 34 -- EKLER, 43 -- Ek 1. Araştırma alanında bulunan türlerin habitus fotoğrafları, 44 -- Ek 2. Araştırma alanında bulunan türlerin haritaları, 47 -- ÖZGEÇMİŞ, 54 -- | |
| dc.identifier.citation | Sağlam, K. (2017).Doğu Akdeniz bölgesinden toplanan sucul heteroptera örneklerinin faunistik yönden incelenmesi (Yüksel Lisans Tezi). | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/183 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sucul Heteroptera | en_US |
| dc.subject | Doğu Akdeniz | en_US |
| dc.subject | Fauna | en_US |
| dc.subject | Ekoloji | en_US |
| dc.title | Doğu Akdeniz bölgesinden toplanan sucul heteroptera örneklerinin faunistik yönden incelenmesi | |
| dc.title.alternative | The faunistic survey of aquatic heteroptera species collected from the eastern mediterranean region | en_US |
| dc.type | Master Thesis |












