Riskli gebelik tanısı almış kadınlarda risk algısı ve etkileyen faktörler
| dc.contributor.advisor | Büyükkayacı Duman, Nuriye | |
| dc.contributor.advisor | Yıldırım, Fatma | |
| dc.contributor.author | Eser, Hatice | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T20:39:33Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T20:39:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; riskli gebelik tanısı almış kadınların kendilerine ve bebeğine yönelik risk algısını belirlemek ve etkileyen faktörler ile ilişkisini incelemektir. Tanımlayıcı tipte yürütülen bu araştırmanın evrenini 1 Aralık 2023-30 Nisan 2024 tarihleri arasında, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum ve kadın hastalıkları polikliniğine başvuran 265 riskli gebe oluşturmuştur. Veriler Gebe Tanıtım Formu ve 'Gebelikte Risk Algısı' ölçeği ile toplanmıştır. Gebelerle yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanmış ve SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde Independent Sample t Testi, One Way ANOVA testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılmıştır. Tüm testler için istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalaması 29.72±5.70'dir. Gebelerin Gebelikte Risk Algısı Ölçeği toplam puanı 40.02±13.84'dır. Gebenin Bebeğine Yönelik Risk Algısı alt boyutundan 39.18±14.68, Gebenin Kendisine Yönelik Risk Algısı alt boyutundan 41.07±16.12 puan almışlardır. Gebelik risk algısını etkileyen faktörler incelendiğinde; ölü doğum sayısı, gebelik haftası, son doğum şekli, riskli gebelik öyküsü, doğum öncesi eğitim alma, hastane yatış öyküsü ve kronik hastalık durumuna göre puan ortalaması farkı istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Sonuç olarak, bu çalışmada gebelerin risk algıları ortalamanın altında olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ölü doğum sayısı, gebelik haftası, son doğum şekli, riskli gebelik öyküsü, doğum öncesi eğitim almamış olmak, hastane yatış öyküsü ve kronik hastalık durumunun risk algısını etkilediği belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study; To determine the risk perception of women diagnosed with risky pregnancy towards themselves and their babies and to examine its relationship with the affecting factors. The population of this descriptive study consisted of 265 high-risk pregnant women who applied to the obstetrics and gynecology polyclinic of Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital between 1 December 2023 and 30 April 2024. Data were collected with the Pregnant Introduction Form and the 'Risk Perception in Pregnancy' scale. Data were collected by face-to-face interview technique with pregnant women and evaluated with the SPSS program. Independent Sample t Test, One Way ANOVA test and Pearson Correlation Test were used to analyze the data. For all tests, the statistical significance level was accepted as p<0.05. The average age of the pregnant women included in the study is 29.72±5.70. The total score of pregnant women on the Pregnancy Risk Perception Scale is 40.02±13.84. They received 39.18±14.68 points from the Pregnant Woman's Risk Perception Towards Her Baby sub-dimension and 41.07±16.12 points from the Pregnant Woman's Risk Perception Towards Herself sub-dimension. When the factors affecting pregnancy risk perception are examined; The difference in mean score according to the number of stillbirths, gestational age, last type of birth, risky pregnancy history, prenatal education, hospitalization history and chronic disease status is statistically significant (p<0.05). As a result, in this study, the risk perceptions of pregnant women were evaluated as below average. In addition, it was determined that the number of stillbirths, gestational age, last type of birth, risky pregnancy history, lack of prenatal education, hospitalization history and chronic disease status affected risk perception. | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-27T20:39:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | en |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=pKy8oNjSX-lwJqeqD1Z7Ig | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/9108 | |
| dc.identifier.yoktezid | 868176 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241127 | |
| dc.title | Riskli gebelik tanısı almış kadınlarda risk algısı ve etkileyen faktörler | |
| dc.title.alternative | Risk perception and affecting factors in women diagnosed with risky pregnancy | en_US |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












