Türkiye'deki altın yatırım fonlarının performans ölçümü ve alternatif yatırım araçları ile karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Başcı, Eşref Savaş | |
| dc.contributor.author | Candan, Gülşen | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T09:01:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T09:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Investing in gold has always remained popular since ancient times. While gold was physically held and invested in ancient times, today gold accounts have been opened in banks, foreign exchange offices and even a separate fund class has been opened for gold in investment funds. The purpose of this study is to measure the performance of gold investment funds, which are among the investment funds that are an important concept in our country's economy, for investors and to guide investors by comparing their earning performance with alternative investment instruments. | en |
| dc.description.abstract | Antik çağlardan bugüne kadar altına yapılan yatırım sürekli olarak popülerliğini korumuştur. Eski çağlarda altın fiziksel olarak tutulup yatırım yapılırken günümüzde, bankalarda, döviz bürolarında altın hesapları açılmış hatta yatırım fonlarında altın için ayrı bir fon sınıfı açılmıştır. Bu çalışmanın amacı ülkemiz ekonomisi içinde önemli bir kavram olan yatırım fonları içerisinde yer alan altın yatırım fonlarının, yatırımcılar için performansının ölçülmesi ve alternatif yatırım araçları ile kazanç performansları kıyaslanarak yatırımcılara yol göstermek olarak belirlenmiştir. | tr |
| dc.description.provenance | Submitted by İsmail Hakkı Üngan (ihakkiungan@hitit.edu.tr) on 2025-10-17T09:01:57Z No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-17T09:01:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | en |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=fMNd7mvKZKzjTEVRgNsyQA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/9217 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi | |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/11491/5953 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Yatırım Fonları | en_US |
| dc.subject | Mutual Funds | en_US |
| dc.title | Türkiye'deki altın yatırım fonlarının performans ölçümü ve alternatif yatırım araçları ile karşılaştırılması | |
| dc.title.alternative | Performance measurement of gold investment funds in Turkey and comparison with alternative investment instruments | |
| dc.type | masterThesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












