Çorum ilinde sürdürülebilir çevresel etkinlik ölçümü: VZA uygulaması
dc.contributor.advisor | Cansu Gök | |
dc.contributor.advisor | Gök Kısa, Ayşe Cansu | |
dc.contributor.author | Özücan, Can | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:28:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T18:28:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi Anabilim Dalı | |
dc.description.abstract | Üretim ve tüketim gereksinimlerini sağlamak için insanoğlu yüzyıllardır doğadaki kaynakları kullanmaktadır. Özellikle nüfus artışı, çarpık kentleşme, endüstrileşme ve hızlı tüketim eğilimi gibi etkenler kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesini beraberinde getirmiştir. Artık dünya üzerinde var olan kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması için daha dikkatli davranılmalı ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için yeni önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda, şehirler ve bölgeler ekseninde yapılacak ölçümler geleceği öngörebilmek açısından önem kazanmaktadır. Son yıllarda geniş uygulama alanı bulunan ve kaynak kullanım ölçümünde oldukça kullanışlı olan Veri Zarflama Analizi (VZA) yönteminden literatürde sıkça yararlanıldığı gözlemlenmiştir. Yöntem etkin çıkmayan karar verme birimleri için referans kümesi oluştururken aynı zamanda potansiyel iyileştirmeler hakkında araştırmacıya bilgi niteliğinde öneriler vermektedir. Bu tez çalışmasının amacı, sürdürülebilir çevresel etkinliğin ölçülmesinde VZA tekniğinden yararlanarak, Çorum ili için değerlendirme yapılmasının sağlanmasıdır. Bu çerçevede Çorum'da 2008-2021 dönemlerinde gerçekleşen çevre harcamaları, elektrik, doğal gaz, petrol, LPG, su, partikül madde, kükürt dioksit, atık su ve katı atık gibi kriterler kullanılarak bir etkinlik ölçümü yapılmıştır. Girdi ve çıktı odaklı olarak Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) ile Banker, Charnes ve Cooper (BCC) modellerine göre yapılan analizde etkinlik sınırını bozan dönemler tespit edilmiştir. Buna göre iyileştirme önerileri ve değerlendirmeler yapılarak çalışma tamamlanmıştır. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-08-16T18:28:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2022 | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/8549 | |
dc.institutionauthor | Özücan, Can | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sürdürülebilirlik | en_US |
dc.title | Çorum ilinde sürdürülebilir çevresel etkinlik ölçümü: VZA uygulaması | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- can-ozucan2022.pdf
- Boyut:
- 2.9 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text