Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi faaliyetlerinin hisse senedi piyasa fiyatlarına etkisi: Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerine uygulama
| dc.contributor.advisor | Konak, Fatih | |
| dc.contributor.author | Aykut, Muhammed Mert | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T09:02:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T09:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Sustainability is the processes related to action plans to take the necessary measures to ensure that natural resources are not damaged or depleted during consumption and that they can serve not only current generations but also future generations. As such, sustainability involves more than action plans for the protection of nature. In addition to its environmental dimension, it also has economic and social dimensions. Sustainability should be designed in a way to ensure human structures, the natural environment and economic continuity. Awareness has been raised through many studies at the level of public and non-governmental organizations around the world that sustainability is a global solution. The most important actors in creating this awareness are international organizations, governments and businesses operating on a global scale. Especially problems such as ecological degradation and destruction of natural resources caused by business activities need to be solved urgently. In this study, the concept of sustainability, socio-ecological and green organizational culture approaches are discussed and the economic consequences of these approaches are evaluated. In today's world where environmental problems are increasing day by day, this thesis provides content on environmental, sociological and economic problems and their solutions. In the study, the data of the enterprises that are included in the 5 highest volume stock exchanges in Europe and Borsa Istanbul benchmark indices and prepare sustainability reports according to Global Reporting Initiative (GRI) standards are used. In the analysis conducted with the event study method, it is examined whether sustainability reports have an impact on stock prices in the short term by generating abnormal returns. In addition, the validity of the related results is verified by panel data analysis method by including macroeconomic factors such as index movements, stock closing prices, exchange rate movements, interest rates and inflation rates in the analysis. According to the results of the analysis, significant relationships between abnormal returns and market capitalization on an entity basis are rarely observed, and it is understood that there are differences in abnormal returns by country. The short-term abnormal returns at the date of the disclosure of sustainability reports differed across countries. Considering the CAAR (cumulative average abnormal return) ratios of companies in the German stock market, short-term abnormal returns were observed at the time of the disclosure of the reports and more than half of the companies included in this sample had a significant relationship between the stock and the report on an entity basis. It is concluded that sustainability reports do not have a significant impact on stock prices in the short term in the French, UK, Italian, Swiss and Turkish stock markets. Keywords: Sustainability, Event Study Analysis , Panel Data Analysis Science Code : 110304, 110602 | en |
| dc.description.abstract | Sürdürülebilirlik, doğal kaynakların tüketilirken zarar görmemesi, tükenmemesi ve sadece şimdiki nesillere değil gelecek nesillere de hizmet edebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik tasarruf planlarına ilişkin süreçlerdir. Sürdürülebilirlik, beşeri yapıları, doğal çevreyi ve ekonomik sürekliliği sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Dünya çapında kamu ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde birçok çalışma ile sürdürülebilirliğin küresel bir çözüm olduğu konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu farkındalığı oluşturmakta en önemli aktörler uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve küresel ölçekte faaliyet gösteren işletmelerdir. Özellikle işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik bozulmalar ve doğal kaynakların tahrip edilmesi gibi sorunların ivedilikle çözümü gerekmektedir. Bu araştırmada sürdürülebilirlik kavramı sosyo-ekolojik ve yeşil örgüt kültürü yaklaşımları ele alınmıştır ve bu yaklaşımların ekonomik sonuçları değerlendirilmiştir. Çevre sorunlarının her geçen gün arttığı günümüzde yapılan bu çalışma sonucu çevresel, sosyolojik ve ekonomik problemlere ve problemlerin çözümüne ilişkin içerik sunulmaktadır. Çalışmada Avrupa'nın en yüksek hacimli 5 Borsası ve Borsa İstanbul gösterge endeksleri kapanış fiyatları, ilgili endekslerde yer alan ve Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına göre sürdürülebilirlik raporu hazırlayan işletmelerin hisse senedi günlük kapanış fiyatları ile yapılan olay etüdü(event study) analiz sonuçlarında raporların kısa dönemde anormal getiri sağlanmasına etki edip etmediği incelenmiştir. Ayrıca ilgili sonuçların geçerliliği endeks hareketleri, hisse senedi kapanış fiyatları, ilgili ülke döviz kuru hareketleri, faiz oranları ve enflasyon oranları gibi makroekonomik faktörler analize dahil edilerek panel veri analiz yöntemi ile doğrulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre işletme bazında anormal getiriler ve piyasa değeri arasında anlamlı ilişkiler nadiren gözlemlenmiş olup, ülkelere göre anormal getirilerde farklılık olduğu anlaşılmıştır. Sürdürülebilirlik raporlarının açıklandığı tarihte kısa dönemli anormal getirinin ortaya çıkmasında ülkelere farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kavramlar: Sürdürebilirlik, Olay Etüdü Analizi, Panel Veri Analizi Bilim Kodu: 110304, 110602 | tr |
| dc.description.provenance | Submitted by İsmail Hakkı Üngan (ihakkiungan@hitit.edu.tr) on 2025-10-17T09:02:06Z No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-17T09:02:06Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=YePkhDcmICU-mdg6AuB5kg | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/9295 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi | |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/11491/5952 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sustainability | en_US |
| dc.subject | Event Study Analysis | en_US |
| dc.subject | Panel Data Analysis | en_US |
| dc.subject | Sürdürebilirlik | en_US |
| dc.subject | Olay Etüdü | en_US |
| dc.subject | Panel Veri | en_US |
| dc.title | Sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi faaliyetlerinin hisse senedi piyasa fiyatlarına etkisi: Avrupa ülkeleri ve Türkiye üzerine uygulama | |
| dc.title.alternative | The impact of sustainability and green economy activities on stock market prices: An empirical study on European countries and Türkiye | |
| dc.type | doctoralThesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












