An Analysis of the Effects of Geopolitical Risks on Stock Returns and Exchange Rates Using a Nonparametric Method
dc.contributor.author | Şahin, Eyyüp Ensari | |
dc.contributor.author | Arslan, Halil | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T18:19:08Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T18:19:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü | |
dc.description.abstract | This study explores whether there is a causal effect of geopolitical risk on stock returns and exchange rate return and volatility using Nonparametric Causality-In-Quantiles Test approach. Analysis was conducted on several quantiles based on the monthly Geopolitical Risk Index, Stock Market Index and USD/National Currency data obtained from 18 developing countries for which Geopolitical Risk information was readily available. According to the results, geopolitical risks affect stock and exchange rate returns in approximately half of the countries included in this study, while such risks have a significant effect on stock market and exchange rate volatility of all the countries in the sample. | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Jeopolitik Riskin Parametrik Olmayan Nedensellik-Quantiles Test Etme yaklaşımı kullanılarak hisse senedi ve döviz kuru getirileri ve oynaklığı üzerine nedensel bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktadır. Jeopolitik Risk bilgisinin ulaşılabilir olduğu 18 gelişmekte olan ülkeden elde edilen aylık Jeopolitik Risk Endeksi, Borsa Endeksi ve USD / ulusal para birimi verilerine dayanarak çeşitli analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, jeopolitik risklerin, bu çalışmaya dâhil olan ülkelerin yaklaşık yarısında borsa ve kur getirilerini etkilediği, bu risklerin örneklemdeki tüm ülkelerde borsa ve kur dalgalanması üzerinde önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. | |
dc.identifier.citation | Şahin, E. E., & Arslan, H. (2021). An Analysis of the Effects of Geopolitical Risks on Stock Returns and Exchange Rates Using a Nonparametric Method. Journal of Accounting & Finance, 89, 237-250. | |
dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.852174 | |
dc.identifier.endpage | 250 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-3042 | |
dc.identifier.issue | 89 | en_US |
dc.identifier.startpage | 237 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org10.25095/mufad.852174 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBNU5USTFOUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/8286 | |
dc.identifier.volume | 0 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Şahin, Eyyüp Ensari | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Geopolitical Risks | en_US |
dc.subject | Stock Index | en_US |
dc.subject | Exchange Rate | en_US |
dc.subject | Volatility | en_US |
dc.subject | Emerging Markets | en_US |
dc.subject | Jeopolitik Risk | en_US |
dc.subject | Hisse Endeksleri | en_US |
dc.subject | Faiz Oranları | en_US |
dc.subject | Volatilite | en_US |
dc.subject | Gelişmekte Olan Piyasalar | en_US |
dc.title | An Analysis of the Effects of Geopolitical Risks on Stock Returns and Exchange Rates Using a Nonparametric Method | |
dc.title.alternative | Jeopolitik Risklerin Parametrik Olmayan Bir Yöntem Kullanarak Borsa Getirileri ve Döviz Kurları Üzerindeki Etkilerinin Bir Analizi | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- eyup-ensari-sahin2021.pdf
- Boyut:
- 391.96 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text