Çorum Çevresindeki Yayla Topraklarından İzole Edilen Actinobacteria Üyelerinin Biyosentetik Genlerinin Taranması
dc.contributor.author | Tatar, Demet | |
dc.contributor.author | Veyisoğlu, Aysel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T18:19:10Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T18:19:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | |
dc.department-temp | Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çorum, Türkiye;Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Sinop, Türkiye | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Çorum (Kargı ve Osmancık) çevresindeki yaylalardan izole edilen aktinomiset izolatlarının poliketit sentaz ve ribozomal olmayan peptit sentetaz biyosentetik sistemlerinin varlığı moleküler tekniklerle araştırılmıştır. Toplamda 15 tane Actinobacteria üyesinin sekonder metabolit biyosentetik genlerinin (PKS III/NRPS) varlığı PCR temelli incelenmiştir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 15 tane aktinomiset izolatının 7 tanesi PKS-I, 11 tanesi PKS-II ve 14 tanesinin NRPS gen bölgesine sahip olduğu bulunmuştur. Sonuçlar değerlendirildiğinde izolatların nonribozomal peptid sentetaz (NRPS) gen kümelerini tip I-II poliketit sentazlar (PKS-I-II) gen kümelerinden daha fazla içerdiği görülmüştür. Ayrıca 5 izolatın üç gen kümesini bir arada bulundurduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaylalardan izole edilen aktinomisetlerin yüksek sekonder metabolit üretme kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. | |
dc.description.abstract | In this study, in the presence polyketide synthases and non-ribosomal peptide synthetase biosynthetic system of actinomycete strains isolated from plateau soils located near Çorum (Kargı and Osmancık) was investigated by molecular techniques. Totally of 15 Actinobacteria members presence of secondary metabolite biosynthetic genes (PKS I-II / NRPS) was investigated based on PCR. According to the results of the work done, of the 15 actinomycet isolates, 7 were found to have PKS-I, 11 were PKS-II and 14 had NRPS gene regions. When the results were evaluated, it was observed that the isolates contained more nonribozomal peptide synthetase (NRPS) gene clusters than type I-II polyketide synthase (PKS-I-II) gene clusters. In addition, it was determined that 5 isolates contain three gene clusters together. As a result, it was found that actinomycetes isolated from plateau soils have the capacity to produce high secondary metabolites. | |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-01T18:19:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2021 | en |
dc.identifier.citation | Tatar, D., & Veyisoğlu, A. (2021). Çorum Çevresindeki Yayla Topraklarından İzole Edilen Actinobacteria Üyelerinin Biyosentetik Genlerinin Taranması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 8(2), 280-285. | |
dc.identifier.doi | 10.30910/turkjans.715700 | |
dc.identifier.endpage | 285 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 280 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org10.30910/turkjans.715700 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRNNU5EZzVPUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/8294 | |
dc.identifier.volume | 8 | en_US |
dc.institutionauthor | Tatar, Demet | |
dc.language.iso | tr | |
dc.relation.ispartof | Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Actinobacteria | en_US |
dc.subject | Yayla Toprağı | en_US |
dc.subject | PKS-I | en_US |
dc.subject | PKS-II | en_US |
dc.subject | NRPS | en_US |
dc.subject | Biyosentetik Genler | en_US |
dc.subject | Actinobacteria | en_US |
dc.subject | Plateau Soil | en_US |
dc.subject | PKS-I | en_US |
dc.subject | PKS-II | en_US |
dc.subject | NRPS | en_US |
dc.subject | Biosynthetic Genes | en_US |
dc.title | Çorum Çevresindeki Yayla Topraklarından İzole Edilen Actinobacteria Üyelerinin Biyosentetik Genlerinin Taranması | |
dc.title.alternative | Screening of Biosynthetic Genes of Actinobacteria Members Isolated From Plateau Soils Around Çorum | en_US |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- demet-tatar2021.pdf
- Boyut:
- 390.27 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text