Muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâya yönelik ilgi, bilgi, kullanım ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma
| dc.contributor.advisor | Şeker, Yasin | |
| dc.contributor.author | Şar, Hülya | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T09:01:59Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T09:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | This study has been organised to understand and evaluate the effects of artificial intelligence technologies on the accounting profession and education. Today, when digitalisation and automation are accelerating, the accounting profession is also affected by this transformation and traditional processes are replaced by artificial intelligence-based systems. This change requires reshaping the knowledge and skills of accounting professionals. The aim of the thesis is to evaluate the effects of artificial intelligence applications on Certified Public Accountants (CPAs) in Sivas province. In the research, the awareness, knowledge, interest and usage levels of accounting professionals regarding artificial intelligence technologies are examined together with the effects of demographic factors such as gender, age, education level and professional experience on these attitudes. In this context, the data obtained by questionnaire method were evaluated by detailed statistical analyses. According to the results obtained, it has been determined that most of the members of the profession have basic knowledge about artificial intelligence technologies, but this knowledge has not been transferred to the application level. Significant relationships have been found between the awareness and interest levels of the participants and their demographic characteristics, and it has been observed that the level of education and professional experience increases the level of awareness. However, it is understood that the integration of artificial intelligence technologies into accounting processes is still limited. | en |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe mesleği ve muhasebe eğitimi üzerindeki etkilerini inceleyerek, bu teknolojilerin sektördeki dönüşüme katkısını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Dijitalleşme ve otomasyonun hız kazandığı günümüzde, muhasebe mesleği de bu dönüşümden etkilenmekte ve geleneksel süreçler yerini yapay zekâ tabanlı sistemlere bırakmaktadır. Bu değişim, muhasebe meslek mensuplarının bilgi ve becerilerinin yeniden şekillendirilmesini gerektirmektedir. Bu tez, yapay zekâ uygulamalarının Sivas ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâ teknolojilerine ilişkin farkındalık, bilgi, ilgi ve kullanım düzeyleri; cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi ve mesleki deneyim gibi demografik faktörlerin bu tutumlar üzerindeki etkisiyle birlikte incelenmiştir. Bu kapsamda, anket yöntemiyle elde edilen veriler detaylı istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, meslek mensuplarının büyük bir kısmının yapay zekâ teknolojileri hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olduğu, ancak bu bilginin uygulama düzeyine geçmediği tespit edilmiştir. Katılımcıların farkındalık ve ilgi düzeyleri ile demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuş; eğitim düzeyi ve mesleki deneyimin farkındalık düzeyini artırdığı görülmüştür. Bununla birlikte, yapay zekâ teknolojilerinin muhasebe süreçlerine entegrasyonunun henüz sınırlı olduğu anlaşılmıştır. | tr |
| dc.description.provenance | Submitted by İsmail Hakkı Üngan (ihakkiungan@hitit.edu.tr) on 2025-10-17T09:01:59Z No. of bitstreams: 0 | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-17T09:01:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=k0KWdoD47Qte-lAUKfITFw | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/9261 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Hitit Üniversitesi | |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/11491/5953 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Accounting Profession | en_US |
| dc.subject | Muhasebe Meslek Mensubu | en_US |
| dc.title | Muhasebe meslek mensuplarının yapay zekâya yönelik ilgi, bilgi, kullanım ve farkındalık düzeyleri üzerine bir araştırma | |
| dc.title.alternative | A research on the levels of interest, knowledge, use and awareness of accounting professionals about artificial intelligence | |
| dc.type | masterThesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1












